Team Stats : Black Sox Includes both Home and Away Games
Batting Stats
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB K SB SAC Fly SAC Bunt Batting Average ONBASE SLUG Batting Average ONBASE SLUG
Tom Coyne 58 51 12 13 9 3 1 0 7 4 7 5 1 2 0.255 0.304 0.353 0.255 0.303571 0.352941
Philippe Martin 72 61 21 20 17 3 0 0 14 11 3 12 0 0 0.328 0.431 0.377 0.328 0.430556 0.377049
Eric Helander 17 15 4 5 4 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0.333 0.412 0.400 0.333 0.411765 0.4
Kory Goulais 63 56 16 19 15 2 0 2 18 6 4 5 1 0 0.339 0.397 0.482 0.339 0.396825 0.482143
Steve Routliffe 66 63 19 25 17 8 0 0 13 3 11 7 0 0 0.397 0.424 0.524 0.397 0.424242 0.52381
Dave Garrow 58 56 9 19 17 2 0 0 17 1 7 1 0 1 0.339 0.351 0.375 0.339 0.350877 0.375
Josh Wolf 36 34 7 6 5 1 0 0 9 2 3 2 0 0 0.176 0.222 0.206 0.176 0.222222 0.205882
Dave LeDrew 62 57 11 23 17 4 1 1 15 4 8 3 1 0 0.404 0.435 0.561 0.404 0.435484 0.561404
Kyle Stewart 75 63 20 25 21 4 0 0 13 10 10 20 2 0 0.397 0.467 0.460 0.397 0.466667 0.460317
Alex Dabous 34 19 11 4 4 0 0 0 3 14 5 3 0 1 0.211 0.545 0.211 0.211 0.545455 0.210526
Andrew Sampson 28 25 3 5 5 0 0 0 8 3 7 0 0 0 0.200 0.286 0.200 0.200 0.285714 0.2
Dave Duchene 25 20 6 4 3 1 0 0 1 5 6 1 0 0 0.200 0.360 0.250 0.200 0.36 0.25
Matt King 35 28 9 15 13 2 0 0 6 6 3 4 1 0 0.536 0.600 0.607 0.536 0.6 0.607143
Eric Albert 35 30 6 12 10 2 0 0 8 5 3 0 0 0 0.400 0.486 0.467 0.400 0.485714 0.466667
David Lanthier 35 32 6 9 8 1 0 0 7 3 7 1 0 0 0.281 0.343 0.313 0.281 0.342857 0.3125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 699 610 160 204 165 34 2 3 143 79 86 64 6 4 0.334 0.407 0.411 0.334 0.407194 0.411475
Pitching Stats
Player IP H R ER BB K W L S ERA WHIP ERA WHIP
Tom Coyne 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Philippe Martin 43.33 37 19 8 29 36 5 1 1 1.29 1.52 1.292 1.523194
Eric Helander 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Kory Goulais 34.00 45 36 22 15 24 2 2 0 4.53 1.76 4.529 1.764706
Steve Routliffe 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Dave Garrow 2.00 3 2 1 2 1 0 0 0 3.50 2.50 3.500 2.5
Josh Wolf 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Dave LeDrew 36.33 40 25 17 13 23 3 2 2 3.28 1.46 3.276 1.458849
Kyle Stewart 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Alex Dabous 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Andrew Sampson 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Dave Duchene 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Matt King 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Eric Albert 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
David Lanthier 16.34 18 9 6 7 12 4 0 0 2.57 1.53 2.570 1.529988
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 132.00 143 91 54 66 96 14 5 3 2.86 1.58 2.864 1.583333