Team Stats : Dbacks Includes both Home and Away Games
Batting Stats
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB K SB SAC Fly SAC Bunt Batting Average ONBASE SLUG Batting Average ONBASE SLUG
Justin BOUCHARD 60 50 6 13 9 2 1 1 3 10 15 1 0 0 0.260 0.383 0.400 0.260 0.383333 0.4
Justin CARDINAL 65 55 10 13 10 3 0 0 6 9 12 8 1 0 0.236 0.338 0.291 0.236 0.338462 0.290909
Ryan CHOW 51 40 6 10 9 1 0 0 1 9 12 6 0 2 0.250 0.388 0.275 0.250 0.387755 0.275
Christian DESCHÊNES 60 56 5 14 14 0 0 0 4 4 11 0 0 0 0.250 0.300 0.250 0.250 0.3 0.25
Tony FARAGO 36 31 7 11 8 2 0 1 9 4 4 0 1 0 0.355 0.417 0.516 0.355 0.416667 0.516129
Kevin LAMARCHE 55 48 8 12 6 5 0 1 9 5 13 1 1 1 0.250 0.315 0.417 0.250 0.314815 0.416667
Marcel LEVAC 71 62 7 15 15 0 0 0 8 9 11 12 0 0 0.242 0.338 0.242 0.242 0.338028 0.241935
Brian MERKEL 35 28 6 10 9 1 0 0 1 6 6 4 0 1 0.357 0.471 0.393 0.357 0.470588 0.392857
Tyler MUNRO 39 30 6 10 10 0 0 0 3 9 9 10 0 0 0.333 0.487 0.333 0.333 0.487179 0.333333
Paul O'LEARY 68 54 7 14 12 1 0 1 10 12 11 0 1 1 0.259 0.388 0.333 0.259 0.38806 0.333333
Dave STEFFLER 44 39 8 13 9 4 0 0 7 4 7 0 0 1 0.333 0.395 0.436 0.333 0.395349 0.435897
Thomas STEFFLER 33 29 2 4 4 0 0 0 2 3 6 0 1 0 0.138 0.212 0.138 0.138 0.212121 0.137931
Ryan STEWART 62 49 5 7 7 0 0 0 4 11 12 1 1 1 0.143 0.295 0.143 0.143 0.295082 0.142857
Scott BOXALL 17 14 2 1 0 1 0 0 2 2 7 0 0 1 0.071 0.188 0.143 0.071 0.1875 0.142857
Ian HAGERTY 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0.500 0.5 0.5
Ryan MURPHY 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.000 0.666667 0
Michael GAUTHIER 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 704 591 86 148 123 20 1 4 69 99 140 43 6 8 0.250 0.355 0.308 0.250 0.354885 0.307953
Pitching Stats
Player IP H R ER BB K W L S ERA WHIP ERA WHIP
Justin BOUCHARD 12.67 27 22 15 9 21 0 1 0 8.29 2.84 8.287 2.841358
Justin CARDINAL 2.00 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00 1.00 0.000 1
Ryan CHOW 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Christian DESCHÊNES 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Tony FARAGO 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Kevin LAMARCHE 31.33 57 44 40 20 18 2 4 0 8.94 2.46 8.937 2.457708
Marcel LEVAC 1.00 1 0 0 1 2 0 0 0 0.00 2.00 0.000 2
Brian MERKEL 40.67 56 43 32 18 25 3 2 0 5.51 1.82 5.508 1.819523
Tyler MUNRO 32.66 35 38 30 30 28 0 5 0 6.43 1.99 6.430 1.990202
Paul O'LEARY 3.67 6 4 4 3 1 0 0 0 7.63 2.45 7.629 2.452316
Dave STEFFLER 18.33 12 6 3 1 22 1 1 1 1.15 0.71 1.146 0.70922
Thomas STEFFLER 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Ryan STEWART 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Scott BOXALL 8.33 16 15 9 3 4 0 2 0 7.56 2.28 7.563 2.280912
Ian HAGERTY 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Ryan MURPHY 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Michael GAUTHIER 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 150.66 210 172 133 87 123 6 15 1 6.18 1.97 6.179 1.971326