Team Stats : Coyotes Includes both Home and Away Games
Batting Stats
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB K SB SAC Fly SAC Bunt Batting Average ONBASE SLUG Batting Average ONBASE SLUG
Stefan Lavictoire 72 55 17 15 12 2 1 0 11 16 5 10 1 0 0.273 0.431 0.345 0.273 0.430556 0.345455
Jonny Trafford 64 59 15 22 20 2 0 0 13 5 5 12 0 0 0.373 0.422 0.407 0.373 0.421875 0.40678
Colin Kargus 53 44 12 20 16 3 0 1 11 9 1 1 0 0 0.455 0.547 0.591 0.455 0.54717 0.590909
Nigel Morris 52 38 10 11 11 0 0 0 3 13 5 2 0 1 0.289 0.471 0.289 0.289 0.470588 0.289474
Stu Hayes 49 40 8 11 8 3 0 0 11 9 7 2 0 0 0.275 0.408 0.350 0.275 0.408163 0.35
Paul Brown 48 38 15 11 10 1 0 0 2 10 10 10 0 0 0.289 0.438 0.316 0.289 0.4375 0.315789
Neal Phadnis 47 45 12 15 10 5 0 0 8 1 4 1 0 1 0.333 0.348 0.444 0.333 0.347826 0.444444
David Jodoin 42 33 6 11 11 0 0 0 5 8 7 6 1 0 0.333 0.452 0.333 0.333 0.452381 0.333333
Kendall Giberson 35 31 2 11 10 1 0 0 7 4 5 0 0 0 0.355 0.429 0.387 0.355 0.428571 0.387097
Chris Morrissy 31 29 3 6 6 0 0 0 2 2 7 0 0 0 0.207 0.258 0.207 0.207 0.258065 0.206897
Dave Small 30 29 5 4 4 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0.138 0.167 0.138 0.138 0.166667 0.137931
John Mendonca 29 27 2 1 1 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0.037 0.103 0.037 0.037 0.103448 0.037037
Jason Olenick 26 22 4 4 2 2 0 0 1 4 12 1 0 0 0.182 0.308 0.273 0.182 0.307692 0.272727
Chris Dowhan 25 17 4 5 4 1 0 0 1 8 3 0 0 0 0.294 0.520 0.353 0.294 0.52 0.352941
Andrew Brickley 22 19 5 4 4 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0.211 0.318 0.211 0.211 0.318182 0.210526
Dan Kallil 19 17 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0.118 0.211 0.118 0.118 0.210526 0.117647
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 644 543 122 153 131 20 1 1 81 97 87 47 2 2 0.282 0.389 0.328 0.282 0.389408 0.327808
Pitching Stats
Player IP H R ER BB K W L S ERA WHIP ERA WHIP
Colin Kargus 44.00 42 19 12 16 47 5 0 0 1.91 1.32 1.909 1.318182
Chris Dowhan 24.00 31 25 17 26 18 2 3 0 4.96 2.38 4.958 2.375
Stu Hayes 18.00 19 10 9 12 13 3 1 0 3.50 1.72 3.500 1.722222
John Mendonca 16.00 23 10 5 7 5 0 2 2 2.19 1.88 2.188 1.875
Jonny Trafford 12.66 22 19 11 4 14 0 2 0 6.08 2.05 6.082 2.053712
Jason Olenick 8.67 8 9 5 11 8 1 0 1 4.04 2.19 4.037 2.191465
Kendall Giberson 2.66 8 16 13 12 4 0 0 0 34.21 7.52 34.211 7.518797
Andrew Brickley 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Chris Morrissy 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Dan Kallil 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Dave Small 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
David Jodoin 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Neal Phadnis 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Nigel Morris 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Paul Brown 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Stefan Lavictoire 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 125.99 153 108 72 88 109 11 8 3 4.00 1.91 4.000 1.91285