Team Stats : Irish Includes both Home and Away Games
Batting Stats
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB K SB SAC Fly SAC Bunt Batting Average ONBASE SLUG Batting Average ONBASE SLUG
Sylvain Paquette 50 44 6 12 8 4 0 0 7 5 13 3 1 0 0.273 0.340 0.364 0.273 0.34 0.363636
Marc-Andre Perrier 50 43 5 9 7 2 0 0 8 7 10 3 0 0 0.209 0.320 0.256 0.209 0.32 0.255814
Jeff Massier 50 41 3 7 5 2 0 0 4 8 10 2 0 1 0.171 0.306 0.220 0.171 0.306122 0.219512
Joe Guthrie 48 41 7 8 8 0 0 0 6 6 8 2 1 0 0.195 0.292 0.195 0.195 0.291667 0.195122
Jordan Donoghue 47 38 4 7 6 1 0 0 3 9 13 0 0 0 0.184 0.340 0.211 0.184 0.340426 0.210526
Daniel Paquin 42 37 1 6 6 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0.162 0.262 0.162 0.162 0.261905 0.162162
Mathieu Gauthier 40 31 6 8 5 2 0 1 6 9 9 2 0 0 0.258 0.425 0.419 0.258 0.425 0.419355
Jonathan Gilbert 40 38 3 10 9 1 0 0 7 2 11 0 0 0 0.263 0.300 0.289 0.263 0.3 0.289474
Stephane Boudreault 39 31 4 7 6 1 0 0 2 8 9 0 0 0 0.226 0.385 0.258 0.226 0.384615 0.258065
Joel Pennycook 36 28 11 14 12 2 0 0 2 4 2 6 0 4 0.500 0.563 0.571 0.500 0.5625 0.571429
Daniel Haddad 36 30 6 8 7 1 0 0 5 6 4 1 0 0 0.267 0.389 0.300 0.267 0.388889 0.3
John Xue 34 27 7 6 5 1 0 0 0 7 15 1 0 0 0.222 0.382 0.259 0.222 0.382353 0.259259
Alex Priest-Brown 33 31 3 5 5 0 0 0 4 1 8 0 1 0 0.161 0.182 0.161 0.161 0.181818 0.16129
Damian Ford 28 26 6 9 7 2 0 0 4 2 7 3 0 0 0.346 0.393 0.423 0.346 0.392857 0.423077
Robert Hocquard 26 19 6 6 6 0 0 0 1 7 3 0 0 0 0.316 0.500 0.316 0.316 0.5 0.315789
Mike Lepinskie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 599 505 78 122 102 19 0 1 61 86 129 23 3 5 0.242 0.350 0.285 0.242 0.350168 0.285149
Pitching Stats
Player IP H R ER BB K W L S ERA WHIP ERA WHIP
Alex Priest-Brown 35.00 55 43 29 18 28 3 2 0 5.80 2.09 5.800 2.085714
Joe Guthrie 17.66 23 31 18 21 6 0 2 0 7.13 2.49 7.135 2.491506
Jonathan Gilbert 12.33 24 35 26 20 7 0 3 0 14.76 3.57 14.761 3.568532
Marc-Andre Perrier 4.33 1 10 8 15 3 0 2 0 12.93 3.70 12.933 3.69515
Mike Lepinskie  4.33 5 12 8 10 3 0 1 0 12.93 3.46 12.933 3.464203
Daniel Paquin 3.99 6 6 4 2 5 0 0 0 7.02 2.01 7.018 2.005013
Joel Pennycook 3.00 1 0 0 5 2 0 0 0 0.00 2.00 0.000 2
Stephane Boudreault 2.33 4 7 5 6 0 0 1 0 15.00 4.29 15.002 4.286327
Jordan Donoghue 1.00 0 2 2 4 0 0 0 0 14.00 4.00 14.000 4
Sylvain Paquette 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Daniel Haddad 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Damian Ford 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Jeff Massier 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
John Xue 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Mathieu Gauthier 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Robert Hocquard 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 83.97 119 146 100 101 54 3 11 0 8.34 2.62 8.336 2.61989