Team Stats : Royals
Batting Stats
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB K SB SAC Fly SAC Bunt Batting Average ONBASE SLUG Batting Average ONBASE SLUG
Eric White 84 76 26 40 33 5 2 0 9 8 2 35 0 0 0.526 0.571 0.645 0.526 0.571429 0.644737
Chris Wallace 78 62 6 17 15 2 0 0 10 14 4 0 2 0 0.274 0.397 0.306 0.274 0.397436 0.306452
Shane White 70 66 5 16 12 4 0 0 8 3 8 2 1 0 0.242 0.271 0.303 0.242 0.271429 0.30303
Kenny Walls 68 63 11 22 18 3 1 0 14 5 8 1 0 0 0.349 0.397 0.429 0.349 0.397059 0.428571
Bryan Maas 65 55 11 19 16 2 1 0 12 9 14 19 1 0 0.345 0.431 0.418 0.345 0.430769 0.418182
JP McCloskey 57 54 2 10 10 0 0 0 7 3 8 1 0 0 0.185 0.228 0.185 0.185 0.22807 0.185185
Dan White 52 47 2 7 6 1 0 0 3 4 22 2 0 1 0.149 0.216 0.170 0.149 0.215686 0.170213
Marc LaRochelle 51 47 4 8 8 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0.170 0.235 0.170 0.170 0.235294 0.170213
Fraser Mackinnon-Blair 49 43 3 8 8 0 0 0 2 6 9 1 0 0 0.186 0.286 0.186 0.186 0.285714 0.186047
Devo Devine 44 34 12 13 12 1 0 0 5 10 6 4 0 0 0.382 0.523 0.412 0.382 0.522727 0.411765
Bobby Brooks 27 23 3 9 8 1 0 0 4 3 6 0 1 0 0.391 0.444 0.435 0.391 0.444444 0.434783
Russ Parkinson 26 23 4 5 5 0 0 0 0 3 10 5 0 0 0.217 0.308 0.217 0.217 0.307692 0.217391
Jon Abbott 23 19 1 1 1 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0.053 0.217 0.053 0.053 0.217391 0.052632
Dave Priest 22 17 4 3 3 0 0 0 0 4 7 1 0 1 0.176 0.333 0.176 0.176 0.333333 0.176471
Cameron Watts 9 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333333 0
Danny Desclouds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Michael Glustien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No AB No PA No PA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 725 635 94 178 155 19 4 0 80 83 127 71 5 2 0.280 0.361 0.323 0.280 0.360996 0.322835
Pitching Stats
Player IP H R ER BB K W L S ERA WHIP ERA WHIP
Eric White 72.67 48 28 15 33 112 7 2 4 1.44 1.11 1.445 1.114628
Marc LaRochelle 59.32 68 50 29 20 27 3 5 0 3.42 1.48 3.422 1.483479
Fraser Mackinnon-Blair 14.00 7 7 5 14 10 1 2 0 2.50 1.50 2.500 1.5
Dan White 7.33 13 18 15 17 3 0 3 0 14.32 4.09 14.325 4.092769
Devo Devine 5.01 5 3 3 3 4 0 0 0 4.19 1.60 4.192 1.596806
Danny Desclouds 2.00 1 1 1 2 4 0 0 0 3.50 1.50 3.500 1.5
Jon Abbott 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Bobby Brooks 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Michael Glustien 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Bryan Maas 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
JP McCloskey 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Russ Parkinson 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Dave Priest 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Chris Wallace 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Kenny Walls 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Cameron Watts 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Shane White 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 No IP No IP #DIV/0! #DIV/0!
Team Totals 160.33 142 107 68 89 160 11 12 4 2.97 1.44 2.969 1.440778